Канат полистиловый крученый (тросовой свивки)

Полистиловые канаты изготавливаются из высокопрочных полиолефиновых нитей удельным весом 0,94 г/см3 и удельной разрывной нагрузкой 9 г/деН. Канаты характеризуются высокой прочностью и отличным сопротивлением истиранию, отличаются хорошей устойчивостью к УФ-излучению, не впитывают воду, не подвержены гниению, обладают устойчивостью к химикатам. Преимуществами полистиловых канатов перед канатами полиамидными: - легкий вес (линейная плотность полистиловых канатов на 36 % ниже полиамидных канатов); - высокая удельная прочность (удельная прочность полистиловых канатов на 32 % выше удельной прочности полиамидных канатов); - разрывное удлинение полистиловых канатов на 60 % ниже по сравнению с полиамидными канатами; - низкая цена (цена на полистиловые канаты значительно ниже цены на полиамидные канаты) Полистиловые канаты могут изготавливаться любого цвета по требованию потребителя. При использовании в качестве швартовых канаты могут изготавливаться с огонами покрытыми и непокрытыми. АО "Канат" доводит до сведения своих клиентов, что в целях оптимизации расходов, связанных с наработкой канатной продукции по ТУ 8121-023-00461221-2004, а также продукции по группе "А" и эксклюзивной, АО "Канат" готово изготовить канаты при следующих условиях: канаты диаметром от 6 до 19 мм - не менее 200 кг; канаты диаметром от 22 до 37 мм - не менее 3-х бухт; канаты диаметром от 40 мм и выше - не менее 1 бухты.

Заказать этот товар

Канат полистиловый тросовой свивки 3-х прядный (ПСТ)

Диаметр, мм Количество прядей Масса упаковочной единицы, кг Количество м в 1кг Линейная плотность, ктекс Разрывная нагрузка, кгс Цена, руб за кг с НДС Кол-во
5 3 7 80,00 12,50 430 519.60 по запросу  кг
6 3 7 58,80 17,00 610 489.60 по запросу  кг
7 3 7 42,50 23,50 835 489.60 по запросу  кг
8 3 7 33,33 30,00 1080 489.60 по запросу  кг
9 3 7 26,30 38,00 1320 459.60 по запросу  кг
10 3 10 22,22 45,00 1630 450.00 по запросу  кг
12 3 14 15,38 65,00 2310 438.00 по запросу  кг
13 3 15 14,29 78,00 2690 438.00 по запросу  кг
14 3 20 11,11 90,00 3130 438.00 по запросу  кг
16 3 25 8,70 115,00 3930 438.00 по запросу  кг
18 3 33 6,76 148,00 5050 438.00 по запросу  кг
20 3 40 5,56 180,00 6080 438.00 по запросу  кг
22 3 48 4,55 220,00 7130 438.00 по запросу  кг
24 3 57 3,85 260,00 8400 415.20 по запросу  кг
26 3 67 3,28 305,00 9540 415.20 по запросу  кг
28 3 78 2,82 355,00 11100 415.20 по запросу  кг
30 3 90 2,44 405,00 12330 415.20 по запросу  кг
32 3 101 2,17 460,00 13960 415.20 по запросу  кг
34 3 114 1,92 520,00 15700 415.20 по запросу  кг
36 3 129 1,71 585,00 17630 415.20 по запросу  кг
38 3 144 1,53 650,00 19370 415.20 по запросу  кг
40 3 158 1,39 720,00 21400 408.00 по запросу  кг
44 3 194 1,14 880,00 25380 408.00 по запросу  кг
48 3 229 0,96 1040 29760 408.00 по запросу  кг
52 3 271 0,81 1220 34560 408.00 по запросу  кг
56 3 312 0,70 1420 39450 397.20 по запросу  кг
60 3 359 0,61 1630 45360 397.20 по запросу  кг
64 3 407 0,54 1850 51270 397.20 по запросу  кг
72 3 510 0,43 2340 64120 397.20 по запросу  кг
Сумма:0p